簡要描述:LCT-BC系列絕緣電阻測試儀采用嵌入式工業(yè)單片機實時操作系統(tǒng),智能雙顯,超薄形張絲表頭與圖形點陣液晶顯示器*結合,該系列表具有多種電壓輸出等級絕緣電阻測試(250v、500V、1000V、2500V、5000V、10000v)、容量大、抗干擾強、指針與數字同步顯示、交直流兩用、操作簡單、自動計算各種絕緣指標(吸收比、極化指數)、各種測量結果具有防掉電功能等特點。
產品分類
Product Category詳細介紹
BC20系列,BC25系列,BC23系列雙顯絕緣電阻測試儀,采用嵌入式工業(yè)單片機實時操作系統(tǒng),智能雙顯,超薄形張絲表頭與圖形點陣液晶顯示器*結合,該系列表具有多種電壓輸出等級絕緣電阻測試(250v、500V、1000V、2500V、5000V、10000v)、容量大、抗干擾強、指針與數字同步顯示、交直流兩用、操作簡單、自動計算各種絕緣指標(吸收比、極化指數)、各種測量結果具有防掉電功能等特點。
技術指標:
表1:BC20系列智能雙顯絕緣電阻測試儀技術指標
型號 | BC2010 | BC2000 | ||||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | ||||
精度 | 溫度 | 23℃±5℃ | ||||||
絕緣電阻 | 0~20GΩ | 0~40GΩ | 0~99GΩ | 0~99GΩ | ||||
≥100 GΩ±10% | ||||||||
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ | 8MΩ~40GΩ | 20MΩ~100GΩ | 40MΩ~200GΩ | ||||
高壓短路電流 | ≥3mA | |||||||
工作電源 | 8節(jié)AA型充電電池,外置充電適配器 | |||||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,大相對濕度85% | |||||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,大相對濕度90% | |||||||
絕緣性能 | 電路與外殼之間的絕緣電阻≥50MΩ | |||||||
耐壓性能 | 儀表電路與外殼之間施加3kv、50Hz正弦交流電壓,歷時1分鐘,無擊穿與飛弧現象 | |||||||
尺寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||||
重量 | 2kg | |||||||
附件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 |
表2BC23系列智能數顯絕緣電阻測試儀技術指標
型號 | BC2305 | |||||
輸出電壓 | 250V DC | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精度 | 溫度 | 23℃±5℃ | ||||
絕緣電阻 | 250K~5G | 500K~10G | 1M~20G | 2.5M~50G | 5M~100G | |
其它范圍:±10% | ||||||
輸出電壓 | 2M~10G | 4M~20G | 8M~40G | 20M~100GΩ | 40M~200G |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽