當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>油化測試類>YC-TY6Z汽輪機(jī)油凈化裝置
簡要描述:YC-TY6Z汽輪機(jī)油凈化裝置本機(jī)采用擠裂破乳和真空脫水相結(jié)合的方法,既容易分離油中大量游離乳化水,也便于脫除油中微量水份,能除去大量雜質(zhì)、酸質(zhì)和油泥,提高破乳化度。是舊式濾油機(jī)的換代產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
YC-TY6Z汽輪機(jī)油凈化裝置本機(jī)采用擠裂破乳和真空脫水相結(jié)合的方法,既容易分離油中大量游離乳化水,也便于脫除油中微量水份,能除去大量雜質(zhì)、酸質(zhì)和油泥,提高破乳化度。是舊式濾油機(jī)的換代產(chǎn)品。產(chǎn)品特點(diǎn)
● 熱油循環(huán)
● 汽輪機(jī)油獨(dú)立脫水
● 汽輪機(jī)油獨(dú)立除雜質(zhì)
● 汽輪機(jī)油同時(shí)脫水、除雜質(zhì)
技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 單位 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
處理能力 | L/H | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||||||||||
工作真空 | Mpa | -0.07~-0.096 | ||||||||||||||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤ 0.03 | ||||||||||||||||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | H | ≥150 | ||||||||||||||||||||
*工作時(shí)間 | H | ≥4500 | ||||||||||||||||||||
工作溫度 | ℃ | 40~70 | ||||||||||||||||||||
電源 |
| ~50HZ 380V(根據(jù)用戶要求定) | ||||||||||||||||||||
工作噪音 | dB | ≤65 | ||||||||||||||||||||
加熱功率 | Kw | 9 | 15 | 24 | 30 | 54 | 72 | 72 | 108 | 144 | ||||||||||||
總功率 | Kw | 11.5 | 17 | 26 | 33 | 58 | 76 | 78 | 114 | 150 | ||||||||||||
進(jìn)出油管徑 | 進(jìn)油mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | ||||||||||||
出油mm | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | |||||||||||||
重量 | Kg | 350 | 550 | 700 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | ||||||||||||
外 形 尺 寸 | 長 寬 高 | mm
| 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | |||||||||||
mm | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||||||
mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800
|
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2483907073@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)嘉峪關(guān)路380弄
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽