當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>計(jì)量檢測儀器儀表>JSW型交流凈化穩(wěn)壓電源
簡要描述:JSW型交流凈化穩(wěn)壓電源該電源廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、交通運(yùn)輸、大專院校、醫(yī)療衛(wèi)生、廣播臺(tái)站、賓館、科研單位、通訊、政府機(jī)關(guān)等部門,特別適用于微機(jī)網(wǎng)絡(luò)、廣播通訊設(shè)備、交通訊號(hào)系統(tǒng)、測試試驗(yàn)設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備及自動(dòng)化流水供應(yīng)線等,也適用于電源電壓低、波動(dòng)幅度大的低壓配電網(wǎng)末端的用戶。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、概述:
JJW、JSW系列精密凈化交流穩(wěn)壓電源穩(wěn)壓范圍寬、穩(wěn)壓精度高、響應(yīng)速度快,并能有效地抑制電網(wǎng)噪聲和尖峰干擾。分為普通型和防雷型兩種以適應(yīng)不同用戶的需要。該電源廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、交通運(yùn)輸、大專院校、醫(yī)療衛(wèi)生、廣播臺(tái)站、賓館、科研單位、通訊、政府機(jī)關(guān)等部門,特別適用于微機(jī)網(wǎng)絡(luò)、廣播通訊設(shè)備、交通訊號(hào)系統(tǒng)、測試試驗(yàn)設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備及自動(dòng)化流水供應(yīng)線等,也適用于電源電壓低、波動(dòng)幅度大的低壓配電網(wǎng)末端的用戶。
二、性能特點(diǎn):
●集干擾抑制和精密穩(wěn)壓于一體,特別適用高精度設(shè)備場所
●輸出電壓穩(wěn)定精度可在±2V以內(nèi),尖峰抑制峰值達(dá)3000V
●極快的電壓響應(yīng)和調(diào)節(jié)速度,快可于20ms內(nèi)完成輸出電壓調(diào)整
●全固態(tài)電子器件,無觸點(diǎn)調(diào)節(jié),無磨損部件,工作可靠性高
JW 主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JJW系列 | |||||||
標(biāo)稱容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
輸入電壓 | 180V~250V | |||||||
工作頻率 | 50HZ±5% | |||||||
輸出電壓 | 220V | |||||||
源電壓效應(yīng) | ≤±1% | |||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤±1% | |||||||
附加波形失真 | ≤3% | |||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms~100ms | |||||||
尖峰吸收 | 輸入3000V p-p脈寬10us尖峰電壓,輸出殘壓≤30V | |||||||
效率 | ≥95% | |||||||
噪聲 | ≤54db | |||||||
輸出電壓保護(hù)值 | 250V±5V | |||||||
絕緣電阻 | ≥2MΩ | |||||||
抗電強(qiáng)度 | 工頻正弦電壓1500V歷時(shí)1分鐘無擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象 | |||||||
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | |||||||
相對(duì)濕度 | 20%~85% | |||||||
尺寸 | 430×175×370 | 450×200×400 | 510×240×495 | 550×260×590 | 560×265×620 | 430×520×650 | ||
主機(jī)重量(Kg) | 13 | 16 | 24 | 30 | 36 | 62 | 85 | 105 |
JSW主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JSW系列 | |||||||
標(biāo)稱容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA |
輸入電壓 | 180V~250V(相電壓),?? 320V-450V(線電壓) | |||||||
相數(shù) | 三相+N+G | |||||||
工作頻率 | 50HZ±5% | |||||||
輸出電壓 | 220V(相電壓),380V(線電壓) | |||||||
源電壓效應(yīng) | 相電壓≤±1%,線電壓≤±2% | |||||||
負(fù)載效應(yīng) | 相電壓≤±1%線電壓≤±2%(線性負(fù)載) | |||||||
附加波形失真 | ≤3% | |||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms~100ms | |||||||
尖峰吸收 | 輸入3000V p-p脈寬10us尖峰電壓,輸出殘壓≤30V | |||||||
效率 | ≥95% | |||||||
噪聲 | ≤50db | ≤54db | ||||||
輸出電壓保護(hù)值 | ≥2MΩ | |||||||
絕緣電阻 | 250V±5V(相電壓) | |||||||
抗電強(qiáng)度 | 工頻正弦電壓1500V歷時(shí)1分鐘無擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象 | |||||||
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | |||||||
相對(duì)濕度 | 20%~85% | |||||||
工作方式 | 連續(xù)工作 | |||||||
尺寸(D×W×H)mm | 350×530×660 | 390×490×880 | 430×590×880 | 490×680×900 | 570×810×1400 | 570×810×1600 | ||
主機(jī)重量(Kg) | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 150 | 230 | 320 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2483907073@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)嘉峪關(guān)路380弄
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽